Der große Stichsäge Vergleich
Wir haben für Sie vorab einige anschauliche Stichsäge Vergleiche erstellt, damit Sie auf Anhieb erkennen, ob die Funktionen der Stichsäge Ihnen für Ihre Zwecke zusagen oder nicht. Somit fällt es viel leichter, die beste Stichsäge für Sie und Ihr Anliegen zu finden!
Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit eine individuelle, von Ihnen festgelegte, Auswahl an Produkten gegenüber zu stellen und miteinander zu vergleichen!
Zum individuellen Vergleich
Die besten Heimwerker Stichsägen im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Spartipp | | | | |
Modell | Bosch Professional GST 90 E Pendelhubstichsäge | Bosch PST 900 PEL Pendelhubstichsäge | Bosch PST 18 Li Akku Pendelhubstichsäge | Einhell TE-JS 100 Pendelhubstichsäge |
Preis | 119,99 € | 80,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 189,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 68,99 € |
Testergebnis | ||||
Bewertung | ||||
LED | ||||
Zubehör | ||||
Leistung | 650 Watt | 620 Watt | - | 750 Watt |
Gewicht | 2.3 Kg | 2.2 Kg | 1.6 Kg | 2.3 Kg |
Schnitttiefe Holz | 90 mm | 90 mm | 80 mm | 100 mm |
Schnitttiefe Stahl | 10 mm | 8 mm | 5 mm | 10 mm |
Gehrungsschnitt | ||||
Koffer | ||||
Preis | 119,99 € | 80,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 189,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 68,99 € |
DetailsAnsehen* In den Warenkorb | DetailsAnsehen* In den Warenkorb | DetailsAnsehen* | DetailsAnsehen* In den Warenkorb |
Die besten Profi Stichsägen im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
| | | | |
Modell | Makita 4351FCTJ Pendelhubstichsäge | Makita DJV181Y1J Akku-Pendelhubstichsäge | Makita DJV182Y1J Akku Pendelhubstichsäge | Bosch Professional GST 160 CE Pendelhubstichsäge |
Preis | 145,47 € | 365,00 € | 319,00 € | 255,99 € |
Testergebnis | ||||
Bewertung | ||||
LED | ||||
Zubehör | ||||
Leistung | 720 Watt | 710 Watt | 710 Watt | 800 Watt |
Gewicht | 2.5 Kg | 2.5 Kg | 2.5 Kg | 2.2 Kg |
Schnitttiefe Holz | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 160 mm |
Schnitttiefe Stahl | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Gehrungsschnitt | ||||
Koffer | ||||
Preis | 145,47 € | 365,00 € | 319,00 € | 255,99 € |
DetailsAnsehen* In den Warenkorb | DetailsAnsehen* In den Warenkorb | DetailsAnsehen* In den Warenkorb | DetailsAnsehen* In den Warenkorb |
Die besten Akku Stichsägen im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
| | | | |
Modell | Festool PSC 420 EB Akku Pendelhubstichsäge | Makita DJV181Y1J Akku-Pendelhubstichsäge | Makita DJV182Y1J Akku Pendelhubstichsäge | Bosch PST 18 Li Akku Pendelhubstichsäge |
Preis | 512,98 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 365,00 € | 319,00 € | ab 189,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Testergebnis | ||||
Bewertung | ||||
LED | ||||
Zubehör | ||||
Leistung | - | 710 Watt | 710 Watt | - |
Gewicht | 2.4 Kg | 2.5 Kg | 2.5 Kg | 1.6 Kg |
Schnitttiefe Holz | 120 mm | 135 mm | 135 mm | 80 mm |
Schnitttiefe Stahl | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5 mm |
Gehrungsschnitt | ||||
Koffer | ||||
Preis | 512,98 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 365,00 € | 319,00 € | ab 189,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar In den Warenkorb | DetailsAnsehen* In den Warenkorb | DetailsAnsehen* In den Warenkorb | DetailsAnsehen* |